에너지미래포럼은 국내·외 에너지 분야의 다양한 현안에 대한 정책 대안을 제시하는 명실상부한 국내 최고의 에너지 전략 포럼입니다.
에너지 전략 최고의 Think–Tank
- 국내 유수의 에너지 관련 공·사기업 및 컨설팅 회사 등 약 70여 개의 회원으로 구성
- 국내 최고의 에너지 분야 Think–Tank 인 에너지경제연구원이 사무국을 이끌며 정부 정책 당국과의 소통 강화
- 매월 1회 포럼 개최 및 회원사의 신규 직원들을 대상으로 한 교육 프로그램 운영
- 국내 최고의 에너지 분야 Think–Tank 인 에너지경제연구원이 사무국을 이끌며 정부 정책 당국과의 소통 강화
- 매월 1회 포럼 개최 및 회원사의 신규 직원들을 대상으로 한 교육 프로그램 운영

미래 에너지 문제에 선제적으로 대처
- 에너지 지식 네트워크를 구축하고 정부 정책 및 기업의 글로벌 경영 전략 수립에 기여
- 우리나라 에너지 산업 발전 경험을 기반으로 신흥국의 여건에 맞는 정책 자문을 제공함으로써 국가 간 협력 기반 강화 및 투자 진출 기회 확대 기여
- 치열한 정책 연구를 통해 다가올 미래 에너지 문제에 대비
- 우리나라 에너지 산업 발전 경험을 기반으로 신흥국의 여건에 맞는 정책 자문을 제공함으로써 국가 간 협력 기반 강화 및 투자 진출 기회 확대 기여
- 치열한 정책 연구를 통해 다가올 미래 에너지 문제에 대비

2026년 에너지미래포럼 개최계획안
| 차 | 개최일 | 주제(발표) | 발표자 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 (금) | 2026년 세계경제 전망 | 윤상하 대외경제정책연구원 거시국제금융실장 |
| 2 | 2.13 (금) | AI 로봇의 현재와 미래 | 오상록 한국과학기술연구원 원장 |
| 3 | 3.13 (금) | 에너지 안보 정책 방향 – 석유, 가스, 핵심 광물 | 문신학 산업통상자원부 제1차관 |
| 글로벌 에너지 동향 분기 보고 | 에너지경제연구원 | ||
| 4 | 4.10 (금) | 전력망 향후 정책 방향 | 이재식 기후에너지환경부 전력망정책관 |
| 5 | 5.8 (금) | 국내 배출권 및 에너지 정책 방향 | 심성희 (TBD) 에너지경제연구원 부원장 |
| 6 | 6.12 (금) | 원자력과 SMR 현황 및 전망 | 박인식 (TBD) 한국수력원자력 부사장 |
| 7 | 7.10 (금) | 수소 및 열 발전 향후 정책 방향 | 박덕열 (TBD) 기후에너지환경부 수소열산업정책관 |
| 8 | 9.11 (금) | 가스 시장의 발전 방향 | Mangesh Patankar (TBD) Wood Mackenzie |
| 글로벌 에너지 동향 분기 보고 | 에너지경제연구원 | ||
| 9 | 10.8 (목) | AI 및 데이터센터의 발전 방향 | 김용대 (TBD) 서울대학교 통계학과 교수, 인공지능학회장 |
| 10 | 11.13 (금) | The State of Energy Transition | S&P 글로벌 (TBD) |
| 11 | 12.11 (금) | 대한민국 에너지 정책의 변화 방향 소개 | 이원주 (TBD) 기후에너지환경부 에너지전환정책실장 및 국과장 |
